Технические характеристики Acura TL

| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Года выпуска | 1998 г. - 2001 г. |
| Кузов | Седан |
| Дверей | 4 |
| Мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1380 кг. |
| Полная масса | нет данных |
| Объем багажника мин/макс | 400 л. / нет данных |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Рабочий объем | 2451 куб.см. |
| Мощность | 176 л.с. при 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 230 Н*м при 3900 об/мин |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Расположение | Спереди, продольно |
| Газораспределительный механизм | нет |
| Расположение/число цилиндров | Рядный / 5 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 85 мм x 86.4 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Турбонаддув | нет |
| РАЗМЕРЫ | |
| Длина | 4840 мм |
| Ширина | 1785 мм |
| Высота | 1410 мм |
| Колесная база | 2840 мм |
| Колея передняя/задняя | 1520 мм / 1510 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя | Винтовая пружина |
| Задняя | Винтовая пружина |
| Размер шин | 195/65 R15 |
| Размер дисков | нет данных |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип | Шестерня-рейка |
| Минимальный диаметр разворота | нет данных |
| Усилитель | Гидроусилитель |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех. коробка) | нет данных |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | нет данных |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые |
| АБС | есть |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Городской цикл л. на 100 км. | нет данных |
| Загородный цикл л. на 100 км. | нет данных |
| Смешанный цикл л. на 100 км. | нет данных |
| Топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 65 л. |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимальная скорость | нет данных |
| Время разгона с места до 100 км/ч | нет данных |





Acura
Audi
BMW
Cadillac
Dodge
Honda
Hummer
Infiniti
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Porsche
Subaru
Toyota