Техническая характеристика Dodge Nitro

| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||
| Двигатель | 2.8L CRD | 3.7L | 4.0L |
| Тип | Рядный, 4 цилиндра, евродизель | V-образный, 6 цилиндров, бензиновый | |
| Система впрыска топлива | Common Rail | Последовательный многоточечный электронный впрыск | |
| Максимальная мощность, л.с./ кВт. / об/мин | 177/130 / 3800 | 205/151 / 5200 | 260/191 / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/ об/мин | 460/2000 | 314/4000 | 360/4000 |
| Рабочий объем, куб см | 2768 | 3700 | 3952 |
| Степень сжатия | 17,5:1 | 9,7:1 | 10,3:1 |
| Трансмиссия | 5-ти ступенчатая автоматическая | 4-х ступенчатая автоматическая, адаптивный электронный контроль | 5-ти ступенчатая автоматическая, адаптивный электронный контроль |
| Привод | Задний с подключением полного | ||
| Уровень эмиссии | ЕВРО-4 | ||
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| Задняя | Неразрезной мост, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| Вес и размеры | |||
| Габаритная длина/ширина/высота, мм | 4584/1856/1773 | ||
| Колесная база, мм | 2763 | ||
| Диаметр разворота, м | 11,1 | ||
| Собственная масса, кг | 1950 | ||
| Полная масса, кг | 2520 | 2540 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | ||
| Динамические параметры | |||
| Разгон от 0 до км/ч, сек | 11,3 | 10,3 | 8,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | 190 | 202 |
| Расход топлива | |||
| Город, л/100км | 12,2 | 17,5 | 15,5 |
| Трасса, л/100км | 7,8 | 9,0 | 8,8 |
| Смешанный цикл, л/100км | 9,4 | 12,1 | 11,3 |
| Объем топливного бака, л | 70 | 74 | |





Acura
Audi
BMW
Cadillac
Dodge
Honda
Hummer
Infiniti
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Porsche
Subaru
Toyota