Техническая характеристика Honda Legend

| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Года выпуска | 1991 г. - 1996 г. |
| Кузов | Седан |
| Дверей | 4 |
| Мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1550 кг. |
| Полная масса | 2150 кг. |
| Объем багажника мин/макс | 427 л. / нет данных |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Рабочий объем | 3206 куб.см. |
| Мощность | 205 л.с. при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 293 Н*м при 4400 об/мин |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Газораспределительный механизм | OHC |
| Расположение/число цилиндров | V-образный / 6 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 90 мм x 84 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Турбонаддув | нет |
| РАЗМЕРЫ | |
| Длина | 4950 мм |
| Ширина | 1810 мм |
| Высота | 1410 мм |
| Колесная база | 2910 мм |
| Колея передняя/задняя | 1550 мм / 1540 мм |
| Дорожный просвет | нет данных |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя | Двойной поперечный рычаг |
| Задняя | Двойной поперечный рычаг |
| Размер шин | 215/55 R16 |
| Размер дисков | нет данных |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип | Шестерня-рейка |
| Минимальный диаметр разворота | нет данных |
| Усилитель | Гидроусилитель |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех. коробка) | 5 |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | нет данных |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые |
| АБС | есть |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Городской цикл л. на 100 км. | нет данных |
| Загородный цикл л. на 100 км. | нет данных |
| Смешанный цикл л. на 100 км. | 10.8 л. |
| Топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 68 л. |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимальная скорость | 223 км/ч |
| Время разгона с места до 100 км/ч | 8.1 с. |





Acura
Audi
BMW
Cadillac
Dodge
Honda
Hummer
Infiniti
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Porsche
Subaru
Toyota